
| Tarragona | ||
|---|---|---|
| Població total: | 141.468 | 100,00 % |
| Amb dret a vot: | 118.778 | 83,96 % |
| Participació: | 6.767 | 5,70 % |
| Vots “SI”: | 6.206 | 91,71 % |
| Vots “NO”: | 414 | 6,12 % |
| Vots en blanc: | 134 | 1,98 % |
| Vots nuls: | 13 | 0,19 % |
| Tarragonès (Resultats anteriors al 18J) | ||
| Amb dret a vot: | 47.211 | 100,00 % |
| Participació: | 5.958 | 12,62 % |
| Vots “SI”: | 5.136 | 86,20 % |
| Vots “NO”: | 684 | 11,48 % |
| Vots en blanc: | 110 | 1,85 % |
| Vots nuls: | 28 | 0,47 % |
| Catalunya (Resultats anteriors al 18J) | ||
| Amb dret a vot: | 2.987.115 | 100,00 % |
| Participació: | 580.959 | 19,45 % |
| Vots “SI”: | 539.591 | 92,80 % |
| Vots “NO”: | 27.589 | 4,75 % |
| Vots en blanc: | 11.982 | 2,06 % |
| Vots nuls: | 2.266 | 0,39 % |
Podeu consultar també la pàgina de la Coordinadora Nacional per veure els resultats en els altres municipis i comarques de Catalunya anteriors al 18J.